奖等 | 中奖注数(注) | 中奖金额(元/注) | 中奖条件 |
---|---|---|---|
一等奖 | 9 | 7,108,275 | 6+1 |
二等奖 | 101 | 234,832 | 6+0 |
三等奖 | 1,190 | 3,000 | 5+1 |
四等奖 | 66,454 | 200 | 4+1/5+0 |
五等奖 | 1,322,883 | 10 | 3+1/4+0 |
六等奖 | 11,577,391 | 5 | 0+1/1+1/2+1 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有