大乐透12106期开奖:头奖2注792万 奖池1.37亿
中华彩票网 2012-09-11 08:30
全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35 选5 加12 选2)第12106 期于2012 年09 月10 日开奖,本期投注总额80,675,002 元。
本期使用第:2 套摇奖球。
前区 后区
本期出球顺序: 29 25 23 15 31 09 10
本期开奖结果: 15 23 25 29 31 09 10
本期中奖情况
奖等级别 | 中奖注数 | 每注奖金 | 应派奖金合计 | |
一等奖 | 基本 | 2 注 | 7,920,817 元 | 15,841,634 元 |
追加 | 0 注 | 0 元 | 0 元 | |
二等奖 | 基本 | 15 注 | 231,810 元 | 3,477,150 元 |
追加 | 3 注 | 139,086 元 | 417,258 元 | |
三等奖 | 基本 | 28 注 | 30,236 元 | 846,608 元 |
追加 | 7 注 | 18,141 元 | 126,987 元 | |
四等奖 | 基本 | 255 注 | 3,000 元 | 765,000 元 |
追加 | 96 注 | 1,500 元 | 144,000 元 | |
五等奖 | 基本 | 4,628 注 | 600 元 | 2,776,800 元 |
追加 | 1,025 注 | 300 元 | 307,500 元 | |
六等奖 | 基本 | 15,662 注 | 100 元 | 1,566,200 元 |
追加 | 4,335 注 | 50 元 | 216,750 元 | |
七等奖 | 基本 | 233,637 注 | 10 元 | 2,336,370 元 |
追加 | 62,508 注 | 5 元 | 312,540 元 | |
八等奖 | 2,326,695注 | 5元 | 11,633,475元 | |
合计 | 2,648,896注 | --- | 40,768,272元 |
137,174,318 元奖金滚入下期一等奖奖池。
兑奖有效期60 天,本期兑奖截止日为2012 年11 月08 日,逾期作弃奖处理。
全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35 选5 加12 选2)
第12106 期各省市销量和中奖情况
省市 | 销量(元) | 中奖注数(注) | ||||||||||||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | 七等奖 | 八等奖 | |||||||||
基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | |||
北京 | 2008829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 89 | 31 | 480 | 159 | 6194 | 2095 | 57459 |
天津 | 2008944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 144 | 25 | 399 | 89 | 6058 | 1500 | 57016 |
河北 | 2550156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 92 | 16 | 381 | 60 | 6787 | 1299 | 70351 |
山西 | 668151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 47 | 16 | 127 | 48 | 1706 | 350 | 18209 |
内蒙古 | 1185051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 16 | 239 | 50 | 3222 | 778 | 33119 |
辽宁 | 1800886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 88 | 22 | 302 | 112 | 4490 | 1358 | 46577 |
吉林 | 1767958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 83 | 36 | 355 | 118 | 4469 | 1550 | 47226 |
黑龙江 | 1885505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 90 | 17 | 492 | 260 | 6370 | 2749 | 57605 |
上海 | 2876999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 94 | 16 | 530 | 138 | 7276 | 1887 | 78441 |
江苏 | 10759536 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 623 | 102 | 2043 | 411 | 32151 | 7314 | 320209 |
浙江 | 7327026 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 531 | 89 | 1422 | 388 | 23382 | 6147 | 226480 |
安徽 | 2427968 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 171 | 21 | 443 | 103 | 7190 | 1655 | 71214 |
福建 | 4821969 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 17 | 4 | 286 | 69 | 1123 | 272 | 14658 | 3948 | 139385 |
江西 | 2488496 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 25 | 99 | 43 | 649 | 262 | 7216 | 1826 | 71084 |
山东 | 3674588 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 191 | 36 | 699 | 183 | 10095 | 2207 | 105869 |
河南 | 4237247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 205 | 27 | 830 | 114 | 11874 | 1962 | 122077 |
湖北 | 2331875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 102 | 35 | 342 | 116 | 6489 | 2093 | 63451 |
湖南 | 2073407 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 155 | 27 | 374 | 104 | 5857 | 1483 | 59449 |
广东 | 7120988 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | 3 | 531 | 129 | 1368 | 417 | 21209 | 6260 | 210402 |
广西 | 666990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 9 | 129 | 36 | 1903 | 588 | 19558 |
海南 | 318797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 4 | 93 | 19 | 1053 | 283 | 8947 |
重庆 | 1935818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 115 | 25 | 309 | 106 | 5108 | 1545 | 54378 |
川(藏) | 3940556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 192 | 50 | 681 | 215 | 10608 | 3503 | 108670 |
贵州 | 1714984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 103 | 18 | 297 | 113 | 4835 | 1299 | 47890 |
云南 | 3406366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 183 | 65 | 690 | 238 | 9926 | 3472 | 99381 |
陕西 | 1601188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 88 | 24 | 288 | 86 | 4522 | 934 | 46750 |
甘肃 | 1188296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100 | 22 | 192 | 57 | 3144 | 928 | 32611 |
青海 | 408817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 30 | 7 | 670 | 212 | 6237 |
宁夏 | 509303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 17 | 89 | 17 | 1522 | 498 | 15063 |
新疆 | 968308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 73 | 16 | 266 | 37 | 3653 | 785 | 31587 |
合计 | 80675002 | 2 | 0 | 15 | 3 | 28 | 7 | 255 | 96 | 4628 | 1025 | 15662 | 4335 | 233637 | 62508 | 2326695 |
全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35 选5 加12 选2)附加玩法
第12106 期开奖公告
全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35 选5 加12 选2)附加玩法第12106 期于2012 年09 月10 日开奖,本期投注总额1,144,144 元。
本期使用第:2 套摇奖球。
本期开奖结果: 09 10
本期中奖情况
奖等级别 | 中奖注数 | 每注奖金 | 应派奖金合计 |
一等奖 | 12,073注 | 60元 | 724,380元 |
兑奖有效期60 天,本期兑奖截止日为2012 年11 月08 日,逾期作弃奖处理。
全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35 选5 加12 选2)附加玩法
第12106 期各省市销量和中奖情况
省市 | 销量(元) | 一等奖 中奖注数(注) |
北京 | 43248 | 474 |
天津 | 22870 | 100 |
河北 | 57800 | 277 |
山西 | 11466 | 71 |
内蒙古 | 17358 | 81 |
辽宁 | 26826 | 631 |
吉林 | 27168 | 160 |
黑龙江 | 24234 | 160 |
上海 | 69362 | 663 |
江苏 | 92936 | 479 |
浙江 | 91336 | 579 |
安徽 | 25526 | 151 |
福建 | 106982 | 2896 |
江西 | 47550 | 361 |
山东 | 58292 | 277 |
河南 | 61714 | 341 |
湖北 | 31502 | 92 |
湖南 | 39894 | 273 |
广东 | 100994 | 768 |
广西 | 15442 | 154 |
海南 | 1538 | 10 |
重庆 | 19220 | 110 |
四川(含西藏) | 24506 | 121 |
贵州 | 19120 | 128 |
云南 | 40662 | 2050 |
陕西 | 22058 | 141 |
甘肃 | 27016 | 424 |
青海 | 4636 | 8 |
宁夏 | 6860 | 72 |
新疆 | 6028 | 21 |
合计 | 1144144 | 12073 |