本期销量:2,063,784,926 元
奖池滚存:398,552,206 元
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9 | 5,684,766 |
| 二等奖 | 177 | 139,274 |
| 三等奖 | 2,387 | 3,000 |
| 四等奖 | 102,004 | 200 |
| 五等奖 | 1,653,978 | 10 |
| 六等奖 | 14,763,094 | 5 |
| 福运奖 | 9,311,804 | 5 |
| 奖级 | 中奖条件 | 中奖说明 | 单注奖金 | |
| 红球 | 蓝球 | |||
| 一等奖 | ●●●●●● | ● | 中6+1 | 当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高等奖奖金的75%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。 当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高等奖奖金的55%与奖池中累积的奖金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高等奖奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。 |
| 二等奖 | ●●●●●● | 中6+0 | 当期高等奖奖金的25% | |
| 三等奖 | ●●●●● | ● | 中5+1 | 单注奖金额固定为3000元 |
| 四等奖 | ●●●●● | 中5+0 | 单注奖金额固定为200元 | |
| ●●●● | ● | 中4+1 | ||
| 五等奖 | ●●●● | 中4+0 | 单注奖金额固定为10元 | |
| ●●● | ● | 中3+1 | ||
| 六等奖 | ●● | ● | 中2+1 | 单注奖金额固定为5元 |
| ● | ● | 中1+1 | ||
| ● | 中0+1 | |||
| 福运奖 | ●●● | 中3+0 | 在执行特别规定期间,投注号码与当期开奖号码中的任意3个红色球号码相同,即中奖。单注奖金额固定为5元 | |
注:
1、高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。
2、当奖池奖金超过1亿元(含)时,下期一等奖奖金总额包括两部分,一部分为高等奖奖金的55%与奖池奖金之和,单注奖金按注均分,封顶500万元;另一部分为高等奖奖金的20%,单注奖金按注均分,封顶500万元。
3、奖池奖金在1亿元以下时,单注奖金封顶500万元。
| 产品 | 订阅方式 | 价格 |
|---|---|---|
| 达岸红胆蓝胆 | 发送69512到106695888 | 1元/条 |
| 麒麟杀红定蓝 | 发送69513到106695888 | 1元/条 |
| 一刀双色胆拖 | 发送69516到106695888 | 1元/条 |
| 松榆双色球定位 | 发送69527到106695888 | 1元/条 |
| 彩虹双色球 | 发送69539到106695888 | 1元/条 |
| 朋哥定蓝 | 发送69540到106695888 | 1元/条 |
| 红蓝双色冷热号 | 发送69542到106695888 | 1元/条 |
| 牛亮双色3胆 | 发送69545到106695888 | 1元/条 |
| 徐文轩双色推荐 | 发送69546到106695888 | 1元/条 |
| 火玲珑双色推荐 | 发送69547到106695888 | 1元/条 |
| 亮剑双色复式9+2 | 发送69549到106695888 | 1元/条 |
| 宁彩神蓝球分析 | 发送69593到106695888 | 1元/条 |
| 陆甲乙双色点评 | 发送69528到106695888 | 1元/条 |