崔英哲双色球19018期除8余数 余2 3 7码轮空

互联网2019-02-16 15:17责编:中华彩票网

双色球2019017期开奖号码:04 05 24 28 30 33+09,大小比4:2,奇偶比2:4,012路比3:2:1,蓝球0路大码09。

双色球第2019018期除8余数分析:

红球分析:

和  值:124,估计本期在100-110左右。
奇偶比:2:4,估计本期偶数1-2个;
大小比:4:2,估计本期大号2-3个;

除8分析:每个红球除8余数共有0-7,8个数字。此法细分双色球号码,每期必有至少两个余数不会开出,有利于杀码和定胆。(除了余1号码是5个数字外,其余都是4个数字组成)

余0:08 16 24 32 上期开出号码24,近5期出号走势0-1-2-0-1,5期中2期空开,近期上奖走势转折,本期推荐:08 32

余1:01 09 17 25 33 上期开出号码33,近5期出号走势0-2-0-2-1,5期中2期空开,号码上奖走势转折,推荐:17 25

余2:02 10 18 26 上期开出号码无,近5期出号走势1-1-0-0-0,5期中3期空开,近期出号看好,本期注意关注两码。推荐:10 26

余3:03 11 19 27 上期开出号码无,近5期出号走势0-1-1-2-0,5期出号中2期空开,整体走势看好,本期注意出号。推荐:03 11

余4:04 12 20 28 上期开出号码04 28,近5期出号走势0-0-1-0-2,5期出号中4期空开,整体上奖转折,本期继续看好。推荐:12 20

余5:05 13 21 29 上期开出号码05,近5期出号走势1-0-0-1-1,5期出号中2期空开,整体出号转折,本期看好出号。推荐:13 29

余6:06 14 22 30 上期开出号码30,近5期出号走势1-1-0-0-1,5期出号中2期空开,整体出号转折。推荐06 14

余7:07 15 23 31上期开出号码无,近5期走势1-0-2-1-0,5期出号中2期空开,整体上奖出号看好,本期关注出号,推荐:15 31

综合推荐(16码):03 06 08 10 11 12 13 14 15 17 20 25 26 29 31 32
 
缩水推荐(10码):03 08 10 12 14 17 25 26 29 32

蓝球推荐:07 04 10 16

心水推荐一注:03 08 12 25 26 32+10

声明:本文属专家原创,转载请注明“稿件来源”
 

京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号

©2004-2016 china-lottery.net 版权所有