| 玩法 | 当期期号 | 省名 | 销售额 |
| 双色球 | 2016125 | 北京 | 12427416 |
| 双色球 | 2016125 | 天津 | 3906866 |
| 双色球 | 2016125 | 河北 | 12455918 |
| 双色球 | 2016125 | 山西 | 5514984 |
| 双色球 | 2016125 | 内蒙古 | 6150606 |
| 双色球 | 2016125 | 辽宁 | 12966658 |
| 双色球 | 2016125 | 吉林 | 5115458 |
| 双色球 | 2016125 | 黑龙江 | 7626854 |
| 双色球 | 2016125 | 上海 | 14378488 |
| 双色球 | 2016125 | 江苏 | 21143424 |
| 双色球 | 2016125 | 浙江 | 27464470 |
| 双色球 | 2016125 | 安徽 | 11826270 |
| 双色球 | 2016125 | 福建 | 11596448 |
| 双色球 | 2016125 | 江西 | 7720182 |
| 双色球 | 2016125 | 山东 | 21090842 |
| 双色球 | 2016125 | 重庆 | 10271300 |
| 双色球 | 2016125 | 河南 | 14790504 |
| 双色球 | 2016125 | 湖北 | 13288702 |
| 双色球 | 2016125 | 湖南 | 13964860 |
| 双色球 | 2016125 | 广东 | 30317584 |
| 双色球 | 2016125 | 广西 | 10125788 |
| 双色球 | 2016125 | 海南 | 2066972 |
| 双色球 | 2016125 | 四川 | 16744260 |
| 双色球 | 2016125 | 贵州 | 6649364 |
| 双色球 | 2016125 | 云南 | 12433344 |
| 双色球 | 2016125 | 西藏 | 817876 |
| 双色球 | 2016125 | 陕西 | 9564532 |
| 双色球 | 2016125 | 甘肃 | 5048824 |
| 双色球 | 2016125 | 青海 | 1791852 |
| 双色球 | 2016125 | 宁夏 | 2267692 |
| 双色球 | 2016125 | 新疆 | 6181208 |
| 双色球 | 2016125 | 深圳 | 8437736 |
| 双色球 | 2016125 | 积分换彩 | 76 |
| 合计 | 33 | 346147358 |
