| 省份 | 城市 | 一等奖中奖注数 | 投注内容 | 投注方式 | 投注注数 | 票面中奖信息 | 一等奖奖金金额 | 单票中奖金额 |
| 北京 | 海淀 | 1 | 03+06+11+21+30+33+35 01+04 | 组合复式 | 21 | 一等奖1注/一等奖(追加)1注/三等奖10注/三等奖(追加)10注/四等奖10注/四等奖(追加)10注/ | 7312443 | 11759748 |
| 广东 | 深圳 | 1 | 03+06+08+12+21+30+33+35 01+04 | 组合复式 | 56 | 一等奖1注/三等奖15注/四等奖30注/五等奖10注/ | 7312443 | 7371838 |
| 河南 | 平顶山 | 1 | 03+21+30+33+35 01+04 | 单式 | 1 | 一等奖1注/一等奖(追加)1注/ | 7312443 | 11699908 |
| 河南 | 商丘 | 1 | 03+21+30+33+34+35 01+02+04+05 | 组合复式 | 36 | 一等奖1注/二等奖4注/三等奖6注/四等奖20注/五等奖5注/ | 7312443 | 7548935 |
| 山东 | 聊城市 | 1 | 03+21+30+33+35 01+04 | 单式 | 5 | 一等奖1注/一等奖(追加)1注/六等奖4注/ | 7312443 | 11699928 |
| 云南 | 昆明四 | 1 | 03+08+14+20+21+25+28+30+33+34+35 01+04+09 | 组合复式 | 1386 | 一等奖1注/二等奖2注/三等奖30注/四等奖210注/五等奖500注/六等奖481注/ | 7312443 | 7574000 |
