| 冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
| 1 | 11 | 特伦钦VS奥匹亚 | 59.52 | 26.63 | 13.85 | 0 |
| 2 | 10 | 北雪平VS罗森博 | 30.28 | 30.14 | 39.58 | 3 |
| 3 | 14 | 哈夫纳VS邓多克 | 38.25 | 31.11 | 30.64 | 1 |
| 4 | 2 | 谢里夫VS贝尔谢 | 37.66 | 32.73 | 29.6 | 1 |
| 5 | 9 | 迪德朗VS卡拉巴 | 24.61 | 33.54 | 41.86 | 1 |
| 冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
| 1 | 11 | 特伦钦VS奥匹亚 | 59.52 | 26.63 | 13.85 | 0 |
| 2 | 10 | 北雪平VS罗森博 | 30.28 | 30.14 | 39.58 | 3 |
| 3 | 14 | 哈夫纳VS邓多克 | 38.25 | 31.11 | 30.64 | 1 |
| 4 | 2 | 谢里夫VS贝尔谢 | 37.66 | 32.73 | 29.6 | 1 |
| 5 | 9 | 迪德朗VS卡拉巴 | 24.61 | 33.54 | 41.86 | 1 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号
京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有