| 省份 | 销售额(元) | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 |
| 北京 | 12,365,338 | 0 | 5 | 63 | 2374 | 43687 | 356467 |
| 天津 | 4,414,748 | 0 | 2 | 24 | 866 | 15156 | 116848 |
| 河北 | 13,172,746 | 0 | 1 | 53 | 2076 | 42354 | 348363 |
| 山西 | 5,855,954 | 0 | 2 | 14 | 1026 | 19680 | 156751 |
| 内蒙古 | 6,497,624 | 0 | 0 | 24 | 1045 | 21852 | 163071 |
| 辽宁 | 13,482,292 | 0 | 1 | 52 | 2277 | 45145 | 353129 |
| 吉林 | 5,075,442 | 1 | 0 | 7 | 958 | 18024 | 130367 |
| 黑龙江 | 8,861,174 | 1 | 1 | 22 | 1709 | 29196 | 219630 |
| 上海 | 12,506,374 | 0 | 2 | 19 | 2047 | 43594 | 355078 |
| 江苏 | 19,673,982 | 0 | 7 | 51 | 3810 | 70592 | 522354 |
| 浙江 | 25,016,476 | 0 | 3 | 85 | 4609 | 91089 | 701582 |
| 安徽 | 12,163,048 | 0 | 1 | 39 | 2202 | 42618 | 326550 |
| 福建 | 10,855,568 | 0 | 11 | 49 | 2070 | 38394 | 315231 |
| 江西 | 6,480,506 | 0 | 2 | 31 | 1399 | 22710 | 181054 |
| 山东 | 20,599,180 | 0 | 3 | 102 | 4376 | 74953 | 576964 |
| 河南 | 15,636,086 | 0 | 1 | 40 | 2652 | 52762 | 424563 |
| 湖北 | 14,421,974 | 0 | 0 | 23 | 2139 | 45751 | 385765 |
| 湖南 | 13,634,672 | 0 | 1 | 44 | 2456 | 48286 | 371119 |
| 广东 | 25,826,092 | 0 | 10 | 105 | 4739 | 95251 | 720162 |
| 深圳 | 7,830,126 | 0 | 0 | 29 | 1558 | 27185 | 212859 |
| 广西 | 9,859,922 | 0 | 6 | 19 | 1856 | 36187 | 282230 |
| 海南 | 2,360,550 | 0 | 2 | 29 | 446 | 8251 | 62475 |
| 重庆 | 7,607,692 | 0 | 0 | 26 | 1490 | 27567 | 219468 |
| 四川 | 16,734,448 | 0 | 11 | 43 | 2653 | 54378 | 446292 |
| 贵州 | 7,076,480 | 0 | 1 | 28 | 1444 | 27026 | 186057 |
| 云南 | 12,340,262 | 0 | 8 | 58 | 2342 | 46456 | 333481 |
| 西藏 | 455,294 | 0 | 0 | 1 | 84 | 1783 | 11734 |
| 陕西 | 10,560,758 | 0 | 2 | 20 | 1827 | 36034 | 290884 |
| 甘肃 | 5,255,014 | 0 | 3 | 22 | 971 | 19037 | 137630 |
| 青海 | 1,688,936 | 0 | 1 | 5 | 301 | 5639 | 47701 |
| 宁夏 | 2,351,228 | 0 | 0 | 3 | 323 | 8021 | 62207 |
| 新疆 | 5,902,486 | 0 | 0 | 14 | 1006 | 20251 | 169916 |
| 积分换彩 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
