| 玩法 | 当期期号 | 省名 | 销售额 |
| 双色球 | 2015103 | 北京 | 9056836 |
| 双色球 | 2015103 | 天津 | 2879138 |
| 双色球 | 2015103 | 河北 | 10552974 |
| 双色球 | 2015103 | 山西 | 4971268 |
| 双色球 | 2015103 | 内蒙古 | 5216424 |
| 双色球 | 2015103 | 辽宁 | 11043852 |
| 双色球 | 2015103 | 吉林 | 3989010 |
| 双色球 | 2015103 | 黑龙江 | 6802724 |
| 双色球 | 2015103 | 上海 | 11157942 |
| 双色球 | 2015103 | 江苏 | 17758832 |
| 双色球 | 2015103 | 浙江 | 22850666 |
| 双色球 | 2015103 | 安徽 | 9811436 |
| 双色球 | 2015103 | 福建 | 9890794 |
| 双色球 | 2015103 | 江西 | 5506394 |
| 双色球 | 2015103 | 山东 | 17004414 |
| 双色球 | 2015103 | 重庆 | 6191164 |
| 双色球 | 2015103 | 河南 | 12593300 |
| 双色球 | 2015103 | 湖北 | 11870314 |
| 双色球 | 2015103 | 湖南 | 10802972 |
| 双色球 | 2015103 | 广东 | 27963032 |
| 双色球 | 2015103 | 广西 | 7624644 |
| 双色球 | 2015103 | 海南 | 1970086 |
| 双色球 | 2015103 | 四川 | 13025374 |
| 双色球 | 2015103 | 贵州 | 5567110 |
| 双色球 | 2015103 | 云南 | 10058042 |
| 双色球 | 2015103 | 西藏 | 598304 |
| 双色球 | 2015103 | 陕西 | 8220042 |
| 双色球 | 2015103 | 甘肃 | 3935826 |
| 双色球 | 2015103 | 青海 | 1421338 |
| 双色球 | 2015103 | 宁夏 | 1774852 |
| 双色球 | 2015103 | 新疆 | 4574948 |
| 双色球 | 2015103 | 深圳 | 7586602 |
| 双色球 | 2015103 | 积分换彩 | 26 |
| 合计 | 33 | 284270680 |
