冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 2 | 川 崎VS山 形 | 82.45 | 11.02 | 6.53 | 1 |
2 | 5 | 广 岛VS鹿 岛 | 56.58 | 22.64 | 20.77 | 0 |
3 | 9 | 科里蒂VS帕尔梅 | 24.84 | 31.82 | 43.34 | 3 |
4 | 3 | 名古屋VS横 滨 | 40.57 | 29.97 | 29.45 | 0 |
5 | 11 | 戈亚斯VS沙佩科 | 50.36 | 30.81 | 18.83 | 1 |
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 2 | 川 崎VS山 形 | 82.45 | 11.02 | 6.53 | 1 |
2 | 5 | 广 岛VS鹿 岛 | 56.58 | 22.64 | 20.77 | 0 |
3 | 9 | 科里蒂VS帕尔梅 | 24.84 | 31.82 | 43.34 | 3 |
4 | 3 | 名古屋VS横 滨 | 40.57 | 29.97 | 29.45 | 0 |
5 | 11 | 戈亚斯VS沙佩科 | 50.36 | 30.81 | 18.83 | 1 |
京ICP备13011391号-1 京ICP证:130409号 京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有