| 冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 | 
| 1 | 10 | 切尔西VS斯旺西 | 89.53 | 7.06 | 3.42 | 1 | 
| 2 | 3 | 埃弗顿VS沃特福 | 48.25 | 43.65 | 8.1 | 0 | 
| 3 | 4 | 埃弗顿VS沃特福 | 70.65 | 15.07 | 14.29 | 1 | 
| 4 | 7 | 诺维奇VS水晶宫 | 17.77 | 60.8 | 21.43 | 0 | 
| 5 | 2 | 伯恩茅VS维 拉 | 54.08 | 24.45 | 21.47 | 0 | 
| 冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 | 
| 1 | 10 | 切尔西VS斯旺西 | 89.53 | 7.06 | 3.42 | 1 | 
| 2 | 3 | 埃弗顿VS沃特福 | 48.25 | 43.65 | 8.1 | 0 | 
| 3 | 4 | 埃弗顿VS沃特福 | 70.65 | 15.07 | 14.29 | 1 | 
| 4 | 7 | 诺维奇VS水晶宫 | 17.77 | 60.8 | 21.43 | 0 | 
| 5 | 2 | 伯恩茅VS维 拉 | 54.08 | 24.45 | 21.47 | 0 | 
京ICP备13011391号-1    京ICP证:130409号     京公网安备 11010502046542号
京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有