| 冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 | 
| 1 | 3 | 国巴库VS毕尔巴 | 8.83 | 18.5 | 72.68 | 1 | 
| 2 | 1 | 喀 山VS格拉茨 | 67.73 | 20.56 | 11.72 | 1 | 
| 3 | 6 | 斯特罗VS海杜克 | 52.7 | 22.16 | 25.13 | 0 | 
| 4 | 2 | 奥莫尼VS布隆德 | 44.62 | 28.3 | 27.08 | 1 | 
| 5 | 11 | 久尔久VS西汉姆 | 33.43 | 24.09 | 42.48 | 3 | 
| 冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 | 
| 1 | 3 | 国巴库VS毕尔巴 | 8.83 | 18.5 | 72.68 | 1 | 
| 2 | 1 | 喀 山VS格拉茨 | 67.73 | 20.56 | 11.72 | 1 | 
| 3 | 6 | 斯特罗VS海杜克 | 52.7 | 22.16 | 25.13 | 0 | 
| 4 | 2 | 奥莫尼VS布隆德 | 44.62 | 28.3 | 27.08 | 1 | 
| 5 | 11 | 久尔久VS西汉姆 | 33.43 | 24.09 | 42.48 | 3 | 
京ICP备13011391号-1    京ICP证:130409号     京公网安备 11010502046542号
京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有