| 冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 | 
| 1 | 12 | 比尔森VS特拉维 | 77.02 | 14.85 | 8.13 | 0 | 
| 2 | 3 | 阿贾克VS快 速 | 66.52 | 19.94 | 13.54 | 0 | 
| 3 | 1 | 希腊人VS中日兰 | 49 | 30.99 | 20.01 | 0 | 
| 4 | 2 | 莫尔德VS萨格勒 | 30.96 | 26.84 | 42.2 | 1 | 
| 5 | 6 | 卡拉巴VS凯尔特 | 15.37 | 33.24 | 51.39 | 1 | 
| 冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 | 
| 1 | 12 | 比尔森VS特拉维 | 77.02 | 14.85 | 8.13 | 0 | 
| 2 | 3 | 阿贾克VS快 速 | 66.52 | 19.94 | 13.54 | 0 | 
| 3 | 1 | 希腊人VS中日兰 | 49 | 30.99 | 20.01 | 0 | 
| 4 | 2 | 莫尔德VS萨格勒 | 30.96 | 26.84 | 42.2 | 1 | 
| 5 | 6 | 卡拉巴VS凯尔特 | 15.37 | 33.24 | 51.39 | 1 | 
京ICP备13011391号-1    京ICP证:130409号     京公网安备 11010502046542号
京公网安备 11010502046542号
©2004-2016 china-lottery.net 版权所有