3D组3分布图 |
| 开奖 期号 |
中奖 号码 |
类型 | 奇偶 | 大小 | 和数 值 |
对码分布图 | 单码分布图 | 跨 度 |
||||||||||||||||||||||
| AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2008181 | 0,0,1 | ★ | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 00 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2008180 | 6,6,7 | ★ | 1 | 2 | 3 | 0 | 19 | 66 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2008177 | 4,4,8 | ★ | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 | 44 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2008174 | 5,5,3 | ★ | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 55 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2008171 | 9,5,9 | ★ | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 | 99 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2008167 | 2,4,2 | ★ | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 22 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2008163 | 1,5,1 | ★ | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2008160 | 7,4,7 | ★ | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 77 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2008157 | 7,8,8 | ★ | 1 | 2 | 3 | 0 | 23 | 88 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2008155 | 7,1,7 | ★ | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 | 77 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2008140 | 3,0,3 | ★ | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 33 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2008136 | 2,2,6 | ★ | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 22 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2008132 | 2,2,8 | ★ | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 22 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2008130 | 4,6,6 | ★ | 0 | 3 | 2 | 1 | 16 | 66 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2008125 | 4,2,2 | ★ | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 22 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2008123 | 5,4,5 | ★ | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 55 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2008118 | 4,4,2 | ★ | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 44 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2008110 | 4,6,4 | ★ | 0 | 3 | 1 | 2 | 14 | 44 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2008108 | 1,9,9 | ★ | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 | 99 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2008104 | 3,0,0 | ★ | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 00 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2008103 | 0,0,0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2008100 | 6,2,6 | ★ | 0 | 3 | 2 | 1 | 14 | 66 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2008098 | 0,4,0 | ★ | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 00 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2008095 | 9,7,9 | ★ | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 99 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2008094 | 1,4,4 | ★ | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 44 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 当前页 第[1]页 每页 20 条记录 共619条记录 |