| 标 题: | 2012021期双色球开机号 |
| 开奖期号: | 2012021 更新日期:2012-02-22 |
| 开机号码: | 红球:6-12-14-15-30-33 蓝球:4 |
| 参数特征: | 和值:110 奇偶:偶-偶-偶-奇-偶-奇 |
| 重点推荐: | 红球:2-4-11-13-21-22-24-28-31-32 蓝球:2-4-12-15 |
| 标 题: | 2012046期3 D开机号 3d开机号走势图 |
| 开奖期号: | 2012046 更新日期:2012-02-22 |
| 开机号码: | 百位:9十位:8个位:7 |
| 参数特征: | 和值:24 奇偶:奇-偶-奇 大小:大-大-大 |
| 重点推荐: | 和值:22,8,18,22 复式推荐:1-2-4-6-7-9 |
| 标 题: | 2012046期排列三开机号 |
| 开奖期号: | 2012046 更新日期:2012-02-22 |
| 开机号码: | 百位:8 十位:5 各位:4 |
| 参数特征: | 和值:17 奇偶:偶-奇-偶 大小:小-小-大 |
| 重点推荐: | 和值:20,12,21,14 复式推荐:3-4-5-6-7-9 |
| 标 题: | 2012020期七乐彩开机号 |
| 开奖期号: | 2012020 更新日期:2012-02-21 |
| 开机号码: | 28-22-19-18-15-12-4 |
| 参数特征: | 和值:118 奇偶:偶-偶-奇-偶-奇-偶-偶 |
| 重点推荐: | 1-4-13-15-19-22-23-24-28-29 |



