3D组3分布图 |
| 开奖 期号 |
中奖 号码 |
类型 | 奇偶 | 大小 | 和数 值 |
对码分布图 | 单码分布图 | 跨 度 |
||||||||||||||||||||||
| AAB | ABA | BAA | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2008328 | 4,4,0 | ★ | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 44 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2008325 | 8,1,1 | ★ | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2008324 | 9,9,1 | ★ | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 | 99 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2008322 | 3,5,5 | ★ | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 55 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2008321 | 5,3,5 | ★ | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 55 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2008319 | 0,0,3 | ★ | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 00 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2008312 | 6,3,3 | ★ | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 33 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2008304 | 5,2,5 | ★ | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 55 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2008302 | 4,2,4 | ★ | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 44 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2008295 | 8,0,8 | ★ | 0 | 3 | 2 | 1 | 16 | 88 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2008291 | 9,9,7 | ★ | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 99 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2008290 | 1,4,4 | ★ | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 44 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2008281 | 7,6,6 | ★ | 1 | 2 | 3 | 0 | 19 | 66 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2008275 | 0,2,0 | ★ | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 00 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2008274 | 9,2,2 | ★ | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 22 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2008263 | 7,0,0 | ★ | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 00 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2008261 | 2,2,3 | ★ | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2008260 | 0,0,2 | ★ | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 00 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2008256 | 0,5,5 | ★ | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 55 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2008253 | 3,3,7 | ★ | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 33 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2008252 | 0,5,0 | ★ | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 00 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2008251 | 4,0,4 | ★ | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 44 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2008238 | 2,2,3 | ★ | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2008237 | 6,9,9 | ★ | 2 | 1 | 3 | 0 | 24 | 99 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2008236 | 6,2,2 | ★ | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 22 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 当前页 第[1]页 每页 20 条记录 共635条记录 |